Cijene na dan
Villa Boschetto
| Jedinica | Cijena na dan | CSV |
|---|---|---|
| Villa Boschetto | 14.11.2026. | SMJESTAJ_KRANCETI_69_JURICANI_2195_4_14112026050037.csv |
| Villa Boschetto | 22.10.2026. | SMJESTAJ_KRANCETI_69_JURICANI_2195_3_22102026050043.csv |
| Villa Boschetto | 30.09.2026. | SMJESTAJ_KRANCETI_69_JURICANI_2195_2_30092026050037.csv |
| Villa Boschetto | 10.09.2026. | SMJESTAJ_KRANCETI_69_JURICANI_2195_1_22092026133601.csv |
Apartmani Karpinjan (Novigrad)
| Jedinica | Cijena na dan | CSV |
|---|---|---|
| Vesna | 14.11.2026. | SMJESTAJ_M_V_ILIRIKA_17_NOVIGRAD_2193_4_14112026050037.csv |
| Eliza | 14.11.2026. | SMJESTAJ_M_V_ILIRIKA_17_NOVIGRAD_2194_4_14112026050037.csv |
| Vesna | 22.10.2026. | SMJESTAJ_M_V_ILIRIKA_17_NOVIGRAD_2193_3_22102026050043.csv |
| Eliza | 22.10.2026. | SMJESTAJ_M_V_ILIRIKA_17_NOVIGRAD_2194_3_22102026050043.csv |
| Vesna | 30.09.2026. | SMJESTAJ_M_V_ILIRIKA_17_NOVIGRAD_2193_2_30092026050037.csv |
| Eliza | 30.09.2026. | SMJESTAJ_M_V_ILIRIKA_17_NOVIGRAD_2194_2_30092026050037.csv |
| Vesna | 10.09.2026. | SMJESTAJ_M_V_ILIRIKA_17_NOVIGRAD_2193_1_22092026133601.csv |
| Eliza | 10.09.2026. | SMJESTAJ_M_V_ILIRIKA_17_NOVIGRAD_2194_1_22092026133601.csv |
Villa Mare Oliva
| Jedinica | Cijena na dan | CSV |
|---|---|---|
| Villa Mare Oliva | 30.09.2026. | SMJESTAJ_ULICA_BOZIDARA_JAKCA_6_NOVIGRAD_2196_2_30092026050037.csv |
| Villa Mare Oliva | 10.09.2026. | SMJESTAJ_ULICA_BOZIDARA_JAKCA_6_NOVIGRAD_2196_1_22092026133601.csv |